ПРАЙС ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Приточные системы
Модель Цена, руб. Модель Цена, руб.  
OTA 125/1200 15 353,14 RIS 400 48 961,09  
OTA 160/6000 15 940,82 RIS 400 VD 51 054,70  
 ОТА 200/2000 17 263,10 RIS 400W 58 621,08  
 ОТА 200/2400 17 446,75 RIS 400P 52 450,44  
 ОТА 200/3000 17 997,70 RIS 700 59 576,06  
 ОТА 200/5000 19 173,06 RIS 700 VD 60 751,42  
OTA 200/6000 19 724,01 RIS 700 Р 64 608,07  
 ОТА 250/1200 18 769,03 RIS 1500 104 900,88  
OTA 250/9000 22 184,92  RIS 1500 VD 108 720,80  
 ОТА 315/6000 23 874,50  RIS 2000 WК 132 301,46  
OTA 315/9000 25 013,13 RIS 2000 EК 134 982,75  
 RIS 3000 W 147 728,06  
 RIS 3000 ЕК 151 621,44  
Приточная система ОТА
Приточная система RIS
Приточный агрегат VEKA
с электрическим нагревателем с водяным нагревателем
Модель Цена, руб. Модель Цена, руб.
 VEKA 1000/2,4 L1 28 722,86 VEKA 1000/13,6W L1 38 823,61
 VEKA 1000/5,0 L1 32 102,02 VEKA 1000/13,6W L3 38 823,61
VEKA 1000-9,0 L3 33 093,73 VEKA 2000/27,2W L1 51 054,70
 VEKA 1000/12,0 L1 35 481,18 VEKA 2000/27,2W L3 51 054,70
 VEKA 1000/12,0 L3 35 701,56 VEKA 3000/40,8W L1 69 493,16
 VEKA 2000/6,0 L1 39 888,78 VEKA 3000/40,8W L3 69 493,16
 VEKA 2000/6,0 L3 39 888,78  VEKA 4000/54W L3 89 033,52
VEKA 2000-15,0 L3 44 884,06
VEKA 2000-21,0 L3 49 071,28
VEKA 3000-15,0 L3 53 038,12
VEKA 3000/21,0 L1 57 004,96
 VEKA 3000/21,0 L3 57 592,64
 VEKA 3000/30,0 L3 61 596,21
 VEKA 3000/39 L1 67 730,12
VEKA 4000-21,0 L3 77 757,41
 VEKA 4000/27,0 L3 78 455,28
VEKA 4000/39,0 L3 83 744,40
 VEKA 4000/54,0 L3 89 511,01 Приточный агрегат VEKA
 
Дополнительные принадлежности для приточных агрегатов
Наименование Цена, руб.  
Пульт управления UNI 3 489,35  
Датчик загрязнения фильтров PS 600 B 1 322,28  
Летняя кассета VK 400 1 028,44  
Привод трехходового клапана SSB 61 5 876,80  


Канальные вентиляторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габаритные и присоединительные размеры
Модель Размеры, мм Диаметр рабочего колеса, мм
А, мм B, мм C, мм D, мм E, мм
ВКК-100 100 242 20 186 15 190
ВКК-125 125 243 25 189 22 190
ВКК-160 160 345 27 228 27 220
ВКК-200 200 345 27 228 29 250
ВКК-250 250 345 27 228 29 250
ВКК-315 315 400 27 259 29 250
Характеристики и цены
Круглые канальные вентиляторы
Модель Произв., м3/ч Полное  давл, Па Цена, руб.
ВКК-100 248 327 1 793,00
ВКК-125 360 340 1 818,00
ВКК-160 580 388 2 448,00
ВКК-200 1028 536 3 035,00
ВКК-250 1180 595 3 259,00
ВКК-315 1497 495 4 183,00
Канальные вентиляторы
Модель Произв.,
 м3/ч
Полное
давл, Па
Цена, руб. Модель Произв.,
 м3/ч
Полное
давл, Па
Цена, руб.
VKA 100 MD 200 320 2 644,56 VKS 400x200 L1 1 079 225 10 835,35
VKA 100 LD 260 375 2 754,75 VKS 400x200 L3 1 090 230 10 394,59
VKA 125 MD 270 300 2 681,29 VKS 500x250 L1 1 651 290 12 378,01
VKA 125 LD 352 350 2 718,02 VKS 500x250 L3 1 665 320 12 708,58
VKA 160 MD 410 350 2 901,67 VKS 500x300 L1 1 883 360 14 324,70
VKA 160 LD 555 340 3 379,16 VKS 500x300 L3 2 647 295 13 994,13
VKA 200 MD 687 390 3 415,89 VKS 600x300 L1 2 882 450 19 393,44
VKA 200 LD 962 330 4 370,87 VKS 600x300 L3 3 800 520 18 511,92
VKA 250 MD 757 390 3 562,81 VKS 600x350 L1 4 478 640 24 241,80
VKA 250 LD 986 550 4 481,06 VKS 600x350 L3 5 056 640 22 148,19
VKA 315 MD 1 260 600 5 509,50 VKS 700x400 L3 6 300 810 35 885,21
VKA 315 LD 1 753 760 6 280,83 VKS 800x500 L3 8 010 990 40 843,76
VKS 1000x500 L3 7 200 1 090 41 798,74
 
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе
 
Настенные  Канальные Цена, руб.
Модель Цена, руб. Модель Произв.,
 м3/ч
Полное
давл, Па
VKAS 100 LD 2 791,48 VKSA 400x200 L1 1 079 225 13 883,94
VKAS 100 MD 2 681,29 VKSA 400x200 L3 1 090 230 13 002,42
VKAS 125 LD 2 828,21 VKSA 500x250 L1 1 651 290 15 720,44
VKAS 160 LD 3 452,62 VKSA 500x250 L3 1 665 320 15 353,14
VKAS 160 MD 2 901,67 VKSA 500x300 L1 1 883 360 17 520,21
VKAS 200 LD 4 407,60 VKSA 500x300 L3 2 647 295 18 107,89
VKAS 200 MD 3 452,62 VKSA 600x300 L1 2 882 450 24 205,07
VKAS 250 LD 4 407,60 VKSA 600x300 L3 3 800 520 23 580,66
VKAS 250 MD 3 489,35 VKSA 600x350 L1 4 478 640 30 192,06
VKAS 315 LD 6 464,48 VKSA 600x350 L3 5 056 640 27 951,53
AKUp 125 D 8 154,06 VKSA 700x400 L3 6 300 810 44 186,19
AKUp 160 D 9 072,31 VKSA 800x500 L3 8 010 990 50 430,29
AKUp 200 D 10 431,32 VKSA1000x500L3 7 200 1 090 52 450,44
AKUp 250 D 19 797,47  
AKUp 315 D 31 991,83  
AKUp 400 D 33 020,27  
 
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов
Модель  Частота вр., об. / мин Мощность  э/д, кВт Цена, руб.
ВКП 40-20-4 1300 0,36 7 308,00
ВКП 40-20-4Е(220V) 1360 0,27 7 779,00
ВКП 50-25-4 1295 0,7 8 750,00
ВКП 50-25-4Е(220V) 1320 0,748 9 269,00
ВКП 50-30-4 1370 1,47 11 066,00
ВКП 50-30-4Е(220V) 1380 0,836 11 989,00
ВКП 60-30-4 1310 1,56 13 950,00
ВКП 60-30-4Е(220V) 1410 0,928 14 471,00
ВКП 60-35-4 1250 3,46 16 552,00
ВКП 70-40-4 1295 5,05 24 639,00
ВКП 80-50-4 1310 6,725 29 083,00


Вентиляторные блоки каркасно-панельные
Вентиляторные блоки комплектуются радиальным вентилятором двухстороннего всасывания (рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками). Имеет шумоизолирующий корпус с легкосъёмной панелью (оцинкованная сталь), с внутренней подсветкой и глазком для визуальной диагностики блока во время работы. Возможна доукомплектация гибкими вставками  и виброизоляторами.
Модель Частота вр., об/ мин Мощность э/д, кВт Производительность,
тыс. м3/час
Давление,
Па
Цена, руб.
ВБКП. ВЗЛ. 200 1500 0,75 0,8 – 2,2 270 – 290 31 045,00
3000 1,5 1,1 – 2,2 1230 – 1180 31 496,00
2,2 2,2 – 3,4 1180 – 1200 31 496,00
ВБКП. ВЗЛ. 250 1500 1,1 1,8 – 3,8 500 – 580 34 070,00
2,2 3,8 – 6,5 580 – 600 35 237,00
3 6,5 – 8,0 600 – 550 36 398,00
3000 5,5 2,0 – 4,7 1900 – 2000 36 398,00
ВБПК. ВЗЛ. 315 1000 1,5 3,5 – 7,0 330 – 450 40 357,00
1500 2,2 3,8 – 5,0 790 – 800 40 357,00
3 5,0 – 7,0 800 – 880 41 525,00
4 7,0 – 9,0 880 – 950 41 525,00
5,5 9,0 – 12,5 950 – 1050 43 030,00
ВБПК. ВЗЛ. 400 1000 2,2 4,9 – 8,0 550 – 630 56 309,00
3 8,0 – 11,5 630 – 690 57 476,00
4 11,5 – 14,0 690 – 710 57 476,00
5,5 14,0 – 17,0 710 – 740 59 805,00
7,5 17,0 – 21,0 740 – 690 68 776,00
1500 7,5 7,5 – 12,0 1250 – 1300 65 786,00
11 14,5 – 18,0 1300 – 1600  
ВБПК. ВЗЛ. 500 750 3 9,2 – 13,5 470 – 550 81 530,00
4 13,5 – 17,0 550 – 560 84 850,00
5,5 17,0 – 22,0 560 – 570 84 850,00
7,5 22,0 – 26,0 570 – 510 107 623,00
1000 7,5 11,0 – 18,0 860 – 980 97 577,00
11 18,0 – 25,0 980 – 1100 107 623,00
15 25,0 – 32,0 1000 – 1100 113 754,00
ВБПК. ВЗЛ. 630 750 15 29,0 – 36,0 790 – 980 153 703,00
18,5 36,0 – 44,0 980 – 1000 166 279,00
1000 18,5 20,0 – 29,0 1400 – 1500 153 703,00
22 29,0 – 34,0 1500 – 1600 163 212,00
30 34,0 – 44,0 1600 – 1800 188 000,00