Канальные нагреватели


Канальные нагреватели
Электрические канальные нагреватели
Характеристики и цены
Для прямоугольных каналов EKS Для круглых каналов EKA
Модель/Мощн., кВт Цена, руб. Модель/Мощн., кВт Цена, руб.
EKS 40x20/6-3f 7 419,46 EKA 100-1,2-1f 3 158,78
EKS 40x20/9-3f 8 264,25 EKA 125-0,6-1f 2 534,37
EKS 40x20/12-3f 10 064,02 EKA 125-1,2-1f 3 122,05
EKS 50x25/9-3f 8 227,52 EKA 125-1,5-1f 3 599,54
EKS 50x25/12-3f 10 174,21 EKA 125-1,8-1f 3 819,92
EKS 50x25/15-3f 10 945,54 EKA 160-1,0-1f 2 313,99
EKS 50x25/18 (9+9)-3f 11 312,84 EKA 160-1,2-1f 2 350,72
EKS 50x25/24 (15+9)-3f 13 920,67 EKA 160-2,4-1f 2 864,94
EKS 50x30/12-3f 10 064,02 EKA 160-3,0-1f 3 268,97
EKS 50x30/15-3f 10 761,89 EKA 200-1,2-1f 2 424,18
EKS 50x30/18(9+9)-3f 11 423,03 EKA 200-2,0-1f 2 864,94
EKS 50x30/21(12+9)-3f 13 186,07 EKA 200-2,4-1f 2 901,67
EKS 50x30/24(15+9)-3f 13 700,29 EKA 200-3,0-1f 3 305,70
EKS 50x30/27(15+12)-3f 16 528,50 EKA 200-5,0-2f 4 297,41
EKS 50x30/30(15+15)-3f 16 822,34 EKA 250-2,4-1f 3 011,86
EKS 60x30/18(9+9)-3f 11 643,41 EKA 250-3,0-1f 3 415,89
EKS 60x30/21(12+9)-3f 13 516,64 EKA 250-5,0-2f 4 407,60
EKS 60x30/24(15+9)-3f 13 920,67 EKA 250-6,0-3f 4 848,36
EKS 60x30/27(15+12)-3f 16 638,69 EKA 250-9,0-3f 5 472,77
EKS 60x30/30(15+15)-3f 17 116,18 EKA 250-12,0-3f 7 162,35
EKS 60x35/18(9+9)-3f 11 827,06 EKA 315-3,0-1f 3 746,46
EKS 60x35/21(12+9)-3f 13 626,83 EKA 315-5,0-2f 4 701,44
EKS 60x35/24(15+9)-3f 14 177,78 EKA 315-6,0-3f 5 215,66
EKS 60x35/27(15+12)-3f 16 675,42 EKA 315-9,0-3f 5 803,34
EKS 60x35/30(15+15)-3f 17 005,99 EKA 315-12-3f 7 566,38
EKS 80x50/36(15+9+12)-3f 20 164,77 EKA 400-12,0-3f 7 786,76
 
Для прямоугольных каналов ЭКВС Для круглых каналовЭКВС
Модель/Мощн., кВт Цена, руб. Модель/Мощн., кВт Цена, руб.
Калорифер ЭКВС НП 500*250/12 9 526,00 Калорифер ЭКВС НК 100/0,6(220В) 2 229,00
Калорифер ЭКВС НП 500*250/18 10 247,00 Калорифер ЭКВС НК 100/1,2(220В)  2 515,00
Калорифер ЭКВС НП 500*250/21 10 832,00 Калорифер ЭКВС НК 100/1,6  
Калорифер ЭКВС НП 500*250/24 10 922,00 Калорифер ЭКВС НК 100/1,8(220В)  2 781,00
Калорифер ЭКВС НП 500*250/30 13 625,00 Калорифер ЭКВС НК 100/2,0  
Калорифер ЭКВС НП 500*250/6 8 850,00 Калорифер ЭКВС НК 100/2,4(220В) 3 349,00
Калорифер ЭКВС НП 500*250/9 9 177,00 Калорифер ЭКВС НК 125/0,6  
Калорифер ЭКВС НП 500*300/12 10 201,00 Калорифер ЭКВС НК 125/0,8(220В)  2 369,00
Калорифер ЭКВС НП 500*300/18 10 730,00 Калорифер ЭКВС НК 125/1,2  
Калорифер ЭКВС НП 500*300/24 11 029,00 Калорифер ЭКВС НК 125/1,6(220В)  2 655,00
Калорифер ЭКВС НП 500*300/27 13 590,00 Калорифер ЭКВС НК 125/1,8  
Калорифер ЭКВС НП 500*300/30 14 052,00 Калорифер ЭКВС НК 125/2,0(220В)  2 921,00
Калорифер ЭКВС НП 600*300/18 11 260,00 Калорифер ЭКВС НК 125/2,4(220В)  2 994,00
Калорифер ЭКВС НП 600*300/24 12 949,00 Калорифер ЭКВС НК 125/3,0(220В)  3 047,00
Калорифер ЭКВС НП 600*300/30 14 502,00 Калорифер ЭКВС НК 160/1,5(220В)  2 508,00
Калорифер ЭКВС НП 600*300/36 16 776,00 Калорифер ЭКВС НК 160/2,0(220В)  2 994,00
Калорифер ЭКВС НП 600*300/42 18 038,00 Калорифер ЭКВС НК 160/2,3(220В)   
Калорифер ЭКВС НП 600*300/48 19 052,00 Калорифер ЭКВС НК 160/3(220В)  3 393,00
Калорифер ЭКВС НП 600*350/18 11 418,00 Калорифер ЭКВС НК 200/1,5(220В)  2 868,00
Калорифер ЭКВС НП 600*350/30 14 942,00 Калорифер ЭКВС НК 200/2,0(220В)  2 994,00
Калорифер ЭКВС НП 600*350/48 19 502,00 Калорифер ЭКВС НК 200/3,0(220В)  3 446,00
Калорифер ЭКВС НП 700*400/36 19 039,00 Калорифер ЭКВС НК 200/4,0(380В)  3 704,00
Калорифер ЭКВС НП 700*400/48 22 114,00 Калорифер ЭКВС НК 200/4,5(380В)  4 280,00
Калорифер ЭКВС НП 700*400/60 25 267,00 Калорифер ЭКВС НК 200/6,0(380В)  4 457,00
Калорифер ЭКВС НП 700*400/72 28 318,00 Калорифер ЭКВС НК 250/1,5(220В)  3 215,00
Калорифер ЭКВС НП 700*400/84 31 402,00 Калорифер ЭКВС НК 250/10,5   
Калорифер ЭКВС НП 700*400/96 34 525,00 Калорифер ЭКВС НК 250/2,0(220В)  3 074,00
Калорифер ЭКВС НК 250/3,0(220В)  3 021,00
Калорифер ЭКВС НК 250/4,0(380В)  3 925,00
Калорифер ЭКВС НК 250/4,5(380В)  4 670,00
Калорифер ЭКВС НК 250/5,0(380В)  4 085,00
Калорифер ЭКВС НК 250/6,0(380В)  4 523,00
Калорифер ЭКВС НК 250/9,0(380В)  5 000,00
Калорифер ЭКВС НК 315/10,5 (380В)  
Калорифер ЭКВС НК 315/12,0(380В)  6 444,00
Калорифер ЭКВС НК 315/18,0(380В)  8 382,00
Калорифер ЭКВС НК 315/2,0(220В)  3 633,00
Калорифер ЭКВС НК 315/3,0(220В)  3 458,00
Калорифер ЭКВС НК 315/4,0 (380В)  4 557,00
Калорифер ЭКВС НК 315/5,0 (380В)  4 644,00
Калорифер ЭКВС НК 315/6,0 (380В)  5 149,00
Калорифер ЭКВС НК 315/9,0 (380В)  5 309,00
Калорифер ЭКВС НК 400/12,0(220В)  7 118,00
Калорифер ЭКВС НК 400/3,0(220В)  3 977,00
Калорифер ЭКВС НК 400/4,0(380В)  4 666,00
Калорифер ЭКВС НК 400/5,0(380В)  5 189,00
 
 
Термостат защиты от замерзания
Наименование Цена,руб.
Термостат защиты от замерзания КР 61 (капилляр 2м) 2 397,00
Термостат защиты от замерзания КР 61 (капилляр 5м) 3 400,00
Кронштейн KIT-PBFP для крепления капиллярной трубки 144,72
               
Водяные нагреватели  
Модель Производительность Цена, руб. Модель Производительность  Цена, руб. 
 м3 / ч кВт  м3 / ч кВт
КСК 3-6 2500 50,7 7 338,00 AVS 100 170 3 4 481,06
КСК 3-7 3150 65,4 8 100,00
КСК 3-8 4000 83,2 9 031,00 AVS 125 270 4 4 591,25
КСК 3-9 5000 103,5 9 580,00
КСК 3-10 6300 135,6 11 380,00 AVS 160 430 7 5 766,61
КСК 3-11 16000 360 27 427,00
КСК 3-12 25000 556,7 39 905,00 AVS 200 680 11 5 986,99
КСК 4-6 2500 59,1 8 939,00
КСК 4-7 3150 76,1 9 870,00 AVS 250 1050 16 7 529,65
КСК 4-8 4000 97 10 983,00
КСК 4-9 5000 120,9 11 853,00 AVS 315 1680 26 9 549,80
КСК 4-10 6300 157,6 14 004,00
КСК 4-11 16000 417,7 35 222,00 AVS 500 3500 55 13 810,48
КСК 4-12 25000 648,4 50 872,00
Паровые нагреватели
Модель Цена, руб
Калорифер КПСК 3-6 7 338,00
Калорифер КПСК 3-7 8 100,00
Калорифер КПСК 3-8 9 031,00
Калорифер КПСК 3-9 9 580,00
Калорифер КПСК 3-10 11 380,00
Калорифер КПСК 3-11 27 427,00
Калорифер КПСК 3-12 39 905,00
Калорифер КПСК 4-6 8 939,00
Калорифер КПСК 4-7 9 870,00
Калорифер КПСК 4-8 10 983,00
Калорифер КПСК 4-9 11 853,00
Калорифер КПСК 4-10 14 004,00
Калорифер КПСК 4-11 35 222,00
Калорифер КПСК 4-12 50 872,00
Водяные нагреватели    
Модель Производительность Цена, руб.
 м3 / ч кВт
Теплообменник 40-20/3 430-1450 21 4 370,87
Теплообменник 50-25/2  700-2250 26 5 325,85
Теплообменник 50-30/3 800-2700 40 7 199,08
Теплообменник 60-30/2 950-3250 37 6 464,48
Теплообменник 60-30/3 950-3250 48 7 970,41
Теплообменник 70-40/2 1500-5050 59 8 337,71
Теплообменник 100-50/2 3200-4300 105 11 753,60
 
 
Водяные нагреватели КВН
Модель Цена, руб.
Нагреватель водяной КВН-30*15/2-2,1 3 114,00
Нагреватель водяной КВН-40*20/2-2,1 3 455,00
Нагреватель водяной КВН-40*20/3-2,1 3 935,00
Нагреватель водяной КВН-50*25/2-2,1 4 109,00
Нагреватель водяной КВН-50*25/3-2,1 4 760,00
Нагреватель водяной КВН-50*30/2-2,1 4 399,00
Нагреватель водяной КВН-50*30/3-2,1 5 201,00
Нагреватель водяной КВН-60*30/2-2,1 4 695,00
Нагреватель водяной КВН-60*30/3-2,1 5 650,00
Нагреватель водяной КВН-60*35/2-2,1 5 104,00
Нагреватель водяной КВН-60*35/3-2,1 6 240,00
Нагреватель водяной КВН-70*40/2-2,1 5 862,00
Нагреватель водяной КВН-70*40/3-2,1 7 434,00
Нагреватель водяной КВН-80*50/2-2,1 7 446,00
Нагреватель водяной КВН-80*50/3-2,1 9 755,00
Нагреватель водяной КВН-90*50/2-2,1 7 987,00
Нагреватель водяной КВН-90*50/3-2,1 10 173,00
Нагреватель водяной КВН-100*50/2-2,1 3 114,00
Нагреватель водяной КВН-100*50/3-2,1 3 455,00